J-Station2
2025 Japan Football League 第30節終了時




クラブ名













30/30 Honda FC 60 17 +51 -28 +23
30/30 レイラック滋賀 56 16 +47 -35 +12
30/30 ブリオベッカ浦安・市川 52 14 10 +35 -25 +10
30/30 FCティアモ枚方 50 15 10 +58 -42 +16
30/30 ラインメール青森 50 14 +40 -33 +7
30/30 ヴェルスパ大分 49 14 +41 -33 +8
30/30 ヴィアティン三重 45 11 12 +38 -25 +13
30/30 沖縄SV 43 12 11 +39 -41 -2
30/30 いわてグルージャ盛岡 39 11 13 +45 -49 -4
10 30/30 ミネベアミツミFC 34 14 +40 -41 -1
11 30/30 FCマルヤス岡崎 34 14 +29 -38 -9
12 30/30 クリアソン新宿 33 13 +29 -34 -5
13 30/30 Y.S.C.C.横浜 30 16 +35 -56 -21
14 30/30 横河武蔵野FC 29 15 +17 -37 -20
15 30/30 アトレチコ鈴鹿 28 16 +30 -46 -16
16 30/30 飛鳥FC 24 12 14 +22 -33 -11
第38節順位表
(12/06)
第38節順位表
(11/29)
第38節順位表
(11/29)
第30節順位表
(11/24)


過去データ
過去成績 1996〜2025 J2戦績表 1999〜2015 昇格・降格記録 J1リーグ 降格ライン J2リーグ 昇降ライン J3リーグ 昇格ライン JFL 昇降ライン