| 投げ技 | ||
| 十字締め | 近距離で or +![]() |
|
| 送り足払い | 近距離で or +![]() |
|
| 特殊技 | ||
| 頭上払い | +![]() |
|
| 必殺技 | ||
| 地雷震 | + or ![]() |
|
| 雲つかみ投げ | +![]() |
|
| 切り株返し | +![]() |
|
| 天地返し | 近距離で + or ![]() |
|
| 超大外刈り | 近距離で + or ![]() |
|
| 根っこ返し | + or ![]() |
|
| 裏投げ | + or ![]() |
|
| 超受け身 | + or ![]() |
|
| 超必殺技(ゲージ1消費 or MAX発動中) | ||
| 地獄極楽落とし | 近距離で + or ![]() |
|
| 嵐の山 根っこ抜き | + or ![]() |
|
| 嵐の山 続・切り株返し | ヒット後 + or ![]() |
|
| 嵐の山 ぶっこ抜き裏投げ | ![]() ヒット後 + or ![]() |
|
| 嵐の山 → 根っこ抜き → 続・切り株返し → ぶっこ抜き裏投げ |
+ or ![]() ヒット後 + or ![]() ![]() ヒット後 + or ![]() |
|
| MAX超必殺技(MAX発動中+ゲージ1消費) | ||
| 地獄極楽落とし | 近距離で +![]() ![]() |
|
| 嵐の山 根っこ抜き | +![]() ![]() |
|
| 嵐の山 続・切り株返し | ヒット後 + or ![]() |
|
| 嵐の山 ぶっこ抜き裏投げ | ![]() ヒット後 + or ![]() |
|
| 嵐の山 → 根っこ抜き → 続・切り株返し → ぶっこ抜き裏投げ |
+![]() ![]() ヒット後 + or ![]() ![]() ヒット後 + or ![]() |
|
| MAX2超必殺技(MAX発動中+体力1/4以下+ゲージ1消費) | ||
| 風林火山 | +![]() ![]() |
|
| 共通基本操作 | ||
| 弱パンチ | ![]() |
|
| 弱キック | ![]() |
|
| 強パンチ | ![]() |
|
| 強キック | ![]() |
|
| 吹っ飛ばし攻撃 | ![]() (ゲージ1消費でガードキャンセル可) |
|
| 緊急回避・前方 | ![]() (ゲージ1消費でガードキャンセル可) |
|
| 緊急回避・後方 | +![]() (ゲージ1消費でガードキャンセル可) |
|
| 受け身 | ダウン直前に![]() ![]() |
|
| 投げ抜け | 投げられる瞬間に or + or ![]() |
|
| パワーMAX発動 | ![]() (パワーゲージ1消費/スーパーキャンセル可) |
|
| 挑発 | ![]() |
|