| ‡ ˆÊ |
ŽŽ ‡ ” |
ƒNƒ‰ƒu–¼ | Ÿ ‚¿ “_ |
90 •ª Ÿ |
‚u Ÿ ‚¿ |
PK Ÿ ‚¿ |
•‰ ‚¯ i90/‚u/PKj |
“¾ “_ |
ޏ “_ |
“¾ ޏ “_ |
| ‚Q | 30/30 | ´…ƒGƒXƒpƒ‹ƒX | 65 | 20 | ‚Q | ‚P | ‚Vi‚U/‚Pj | +56 | -36 | +20 |
| ‚R | 30/30 | ”ƒŒƒCƒ\ƒ‹ | 58 | 17 | ‚R | ‚P | ‚Xi‚W/‚Pj | +49 | -36 | +13 |
| ‚S | 30/30 | –¼ŒÃ‰®ƒOƒ‰ƒ“ƒpƒXƒGƒCƒg | 54 | 16 | ‚Q | ‚Q | 10i‚V/‚Rj | +62 | -46 | +16 |
| ‚T | 30/30 | ‰¡•l‚eEƒ}ƒŠƒmƒX | 53 | 14 | ‚S | ‚R | ‚Xi‚W/‚Pj | +61 | -35 | +26 |
| ‚U | 30/30 | ƒZƒŒƒbƒ\‘åâ | 53 | 15 | ‚S | ‚O | 11i10/‚Pj | +64 | -45 | +19 |
| ‚P | 30/30 | ƒWƒ…ƒrƒ”Ö“c | 49 | 14 | ‚R | ‚P | 12i‚X/‚Rj | +52 | -42 | +10 |
| ‚V | 30/30 | ƒ”ƒFƒ‹ƒfƒBìè | 49 | 13 | ‚S | ‚Q | 11i‚X/‚Qj | +43 | -43 | +‚O |
| ‚W | 30/30 | ƒTƒ“ƒtƒŒƒbƒ`ƒFL“‡ | 48 | 15 | ‚P | ‚P | 13i11/‚Qj | +54 | -43 | +11 |
| ‚X | 30/30 | Ž“‡ƒAƒ“ƒgƒ‰[ƒY | 40 | 11 | ‚R | ‚P | 15i11/‚Sj | +53 | -37 | +16 |
| 10 | 30/30 | ƒ”ƒBƒbƒZƒ‹_ŒË | 37 | ‚X | ‚R | ‚S | 14i12/‚Qj | +38 | -45 | -‚V |
| 11 | 30/30 | ƒKƒ“ƒo‘åâ | 32 | ‚X | ‚Q | ‚P | 18i16/‚Qj | +36 | -46 | -10 |
| 12 | 30/30 | ‹ž“sƒp[ƒvƒ‹ƒTƒ“ƒK | 31 | ‚X | ‚Q | ‚O | 19i15/‚Sj | +38 | -58 | -20 |
| 13 | 30/30 | ƒWƒFƒtƒ†ƒiƒCƒeƒbƒhŽsŒ´ | 28 | ‚U | ‚S | ‚Q | 18i14/‚Sj | +41 | -56 | -15 |
| 14 | 30/30 | ƒAƒrƒXƒp•Ÿ‰ª | 28 | ‚V | ‚R | ‚P | 19i18/‚Pj | +41 | -59 | -18 |
| 15 | 30/30 | ‰Y˜aƒŒƒbƒY | 28 | ‚V | ‚P | ‚T | 17i10/‚Vj | +39 | -58 | -19 |
| 16 | 30/30 | ƒxƒ‹ƒ}[ƒŒ•½’Ë | 13 | ‚S | ‚O | ‚P | 25i22/‚Rj | +30 | -72 | -42 |
| ‡ ˆÊ |
ŽŽ ‡ ” |
ƒNƒ‰ƒu–¼ | Ÿ ‚¿ “_ |
90 •ª Ÿ |
‚u Ÿ ‚¿ |
PK Ÿ ‚¿ |
•‰ ‚¯ i90/‚u/PKj |
“¾ “_ |
ޏ “_ |
“¾ ޏ “_ |
| ‚P | 15/15 | ƒWƒ…ƒrƒ”Ö“c | 34 | 10 | ‚Q | ‚O | ‚Ri‚Q/‚Pj | +29 | -15 | +14 |
| ‚Q | 15/15 | ƒ”ƒFƒ‹ƒfƒBìè | 32 | ‚X | ‚Q | ‚P | ‚Ri‚R/‚Oj | +20 | -15 | +‚T |
| ‚R | 15/15 | ´…ƒGƒXƒpƒ‹ƒX | 30 | ‚X | ‚P | ‚P | ‚Si‚S/‚Oj | +28 | -23 | +‚T |
| ‚S | 15/15 | ”ƒŒƒCƒ\ƒ‹ | 29 | ‚X | ‚P | ‚O | ‚Ti‚S/‚Pj | +26 | -18 | +‚W |
| ‚T | 15/15 | ƒZƒŒƒbƒ\‘åâ | 29 | ‚X | ‚P | ‚O | ‚Ti‚T/‚Oj | +25 | -21 | +‚S |
| ‚U | 15/15 | ƒTƒ“ƒtƒŒƒbƒ`ƒFL“‡ | 27 | ‚X | ‚O | ‚O | ‚Ui‚U/‚Oj | +30 | -18 | +12 |
| ‚V | 15/15 | ‰¡•l‚eEƒ}ƒŠƒmƒX | 23 | ‚U | ‚Q | ‚P | ‚Ui‚T/‚Pj | +31 | -20 | +11 |
| ‚W | 15/15 | –¼ŒÃ‰®ƒOƒ‰ƒ“ƒpƒXƒGƒCƒg | 21 | ‚U | ‚P | ‚P | ‚Vi‚S/‚Rj | +30 | -23 | +‚V |
| ‚X | 15/15 | Ž“‡ƒAƒ“ƒgƒ‰[ƒY | 18 | ‚T | ‚P | ‚P | ‚Wi‚U/‚Qj | +23 | -19 | +‚S |
| 10 | 15/15 | ƒKƒ“ƒo‘åâ | 17 | ‚T | ‚P | ‚O | ‚Xi‚W/‚Pj | +21 | -25 | -‚S |
| 11 | 15/15 | ƒAƒrƒXƒp•Ÿ‰ª | 16 | ‚S | ‚Q | ‚O | ‚Xi‚W/‚Pj | +23 | -30 | -‚V |
| 12 | 15/15 | ƒ”ƒBƒbƒZƒ‹_ŒË | 15 | ‚S | ‚P | ‚P | ‚Xi‚V/‚Qj | +20 | -24 | -‚S |
| 13 | 15/15 | ‰Y˜aƒŒƒbƒY | 13 | ‚R | ‚O | ‚S | ‚Wi‚U/‚Qj | +21 | -33 | -12 |
| 14 | 15/15 | ‹ž“sƒp[ƒvƒ‹ƒTƒ“ƒK | 12 | ‚S | ‚O | ‚O | 11i‚X/‚Qj | +18 | -28 | -10 |
| 15 | 15/15 | ƒWƒFƒtƒ†ƒiƒCƒeƒbƒhŽsŒ´ | 12 | ‚Q | ‚Q | ‚Q | ‚Xi‚W/‚Pj | +19 | -34 | -15 |
| 16 | 15/15 | ƒxƒ‹ƒ}[ƒŒ•½’Ë | ‚X | ‚R | ‚O | ‚O | 12i12/‚Oj | +15 | -33 | -18 |
| ‡ ˆÊ |
ŽŽ ‡ ” |
ƒNƒ‰ƒu–¼ | Ÿ ‚¿ “_ |
90 •ª Ÿ |
‚u Ÿ ‚¿ |
PK Ÿ ‚¿ |
•‰ ‚¯ i90/‚u/PKj |
“¾ “_ |
ޏ “_ |
“¾ ޏ “_ |
| ‚P | 15/15 | ´…ƒGƒXƒpƒ‹ƒX | 35 | 11 | ‚P | ‚O | ‚R (‚Q/‚P) | +28 | -13 | +15 |
| ‚Q | 15/15 | –¼ŒÃ‰®ƒOƒ‰ƒ“ƒpƒXƒGƒCƒg | 33 | 10 | ‚P | ‚P | ‚R (‚R/‚O) | +32 | -23 | +‚X |
| ‚R | 15/15 | ‰¡•l‚eEƒ}ƒŠƒmƒX | 30 | ‚W | ‚Q | ‚Q | ‚R (‚R/‚O) | +30 | -15 | +15 |
| ‚S | 15/15 | ”ƒŒƒCƒ\ƒ‹ | 29 | ‚W | ‚Q | ‚P | ‚S (‚S/‚O) | +23 | -18 | +‚T |
| ‚T | 15/15 | ƒZƒŒƒbƒ\‘åâ | 24 | ‚U | ‚R | ‚O | ‚U (‚T/‚P) | +39 | -24 | +15 |
| ‚U | 15/15 | Ž“‡ƒAƒ“ƒgƒ‰[ƒY | 22 | ‚U | ‚Q | ‚O | ‚V (‚T/‚Q) | +30 | -18 | +12 |
| ‚V | 15/15 | ƒ”ƒBƒbƒZƒ‹_ŒË | 22 | ‚T | ‚Q | ‚R | ‚T (‚T/‚O) | +18 | -21 | -‚R |
| ‚W | 15/15 | ƒTƒ“ƒtƒŒƒbƒ`ƒFL“‡ | 21 | ‚U | ‚P | ‚P | ‚V (‚T/‚Q) | +24 | -25 | -‚P |
| ‚X | 15/15 | ‹ž“sƒp[ƒvƒ‹ƒTƒ“ƒK | 19 | ‚T | ‚Q | ‚O | ‚W (‚U/‚Q) | +20 | -30 | -10 |
| 10 | 15/15 | ƒ”ƒFƒ‹ƒfƒBìè | 17 | ‚S | ‚Q | ‚P | ‚W (‚U/‚Q) | +23 | -28 | -‚T |
| 11 | 15/15 | ƒWƒFƒtƒ†ƒiƒCƒeƒbƒhŽsŒ´ | 16 | ‚S | ‚Q | ‚O | ‚X (‚U/‚R) | +22 | -22 | +‚O |
| 12 | 15/15 | ƒWƒ…ƒrƒ”Ö“c | 15 | ‚S | ‚P | ‚P | ‚X (‚V/‚Q) | +23 | -27 | -‚S |
| 13 | 15/15 | ƒKƒ“ƒo‘åâ | 15 | ‚S | ‚P | ‚P | ‚X (‚W/‚P) | +15 | -21 | -‚U |
| 14 | 15/15 | ‰Y˜aƒŒƒbƒY | 15 | ‚S | ‚P | ‚P | ‚X (‚S/‚T) | +18 | -25 | -‚V |
| 15 | 15/15 | ƒAƒrƒXƒp•Ÿ‰ª | 12 | ‚R | ‚P | ‚P | 10 (10/‚O) | +18 | -29 | -11 |
| 16 | 15/15 | ƒxƒ‹ƒ}[ƒŒ•½’Ë | ‚S | ‚P | ‚O | ‚P | 13 (10/‚R) | +15 | -39 | -24 |