| Ź |
|
Nu¼ | æ _ |
90 Ŗ |
u æ |
PK æ |
Æ i90/u/PKj |
¾ _ |
ø _ |
¾ ø _ |
| P | 34/34 | W rÖc | 78 | 26 | O | O | WiV/P/Oj | +107 | -39 | +68 |
| Q | 34/34 | Ag[Y | 74 | 22 | S | O | WiW/O/Oj | +79 | -43 | +36 |
| R | 34/34 | “ GXpX | 70 | 21 | R | P | XiW/O/Pj | +71 | -35 | +36 |
| S | 34/34 | ”l}mX | 64 | 20 | Q | O | 12iW/S/Oj | +79 | -48 | +31 |
| T | 34/34 | ¼Ć®OpXGCg | 63 | 18 | S | P | 11iX/P/Pj | +71 | -47 | +24 |
| U | 34/34 | YabY | 61 | 19 | P | Q | 12iX/R/Oj | +62 | -40 | +22 |
| V | 34/34 | ”lt [QX | 51 | 15 | Q | Q | 15i15/O/Oj | +70 | -64 | +U |
| W | 34/34 | C\ | 47 | 14 | P | R | 16i13/Q/Pj | +56 | -61 | -T |
| X | 34/34 | Zb\åć | 44 | 14 | P | O | 19i17/P/Pj | +56 | -79 | -23 |
| 10 | 34/34 | Ttb`FL | 43 | 12 | R | P | 18i12/R/Rj | +45 | -52 | -V |
| 11 | 34/34 | x}[½Ė | 42 | 12 | Q | Q | 18i17/P/Oj | +53 | -66 | -13 |
| 12 | 34/34 | FfBģč | 39 | 13 | O | O | 21i17/Q/Qj | +47 | -53 | -U |
| 13 | 34/34 | sp[vTK | 39 | 10 | S | P | 19i16/R/Oj | +47 | -63 | -16 |
| 14 | 34/34 | RTh[Dy | 35 | 11 | P | O | 22i15/R/Sj | +57 | -74 | -17 |
| 15 | 34/34 | Koåć | 30 | V | S | P | 22i20/P/Pj | +47 | -61 | -14 |
| 16 | 34/34 | WFtiCebhs“ | 25 | W | O | P | 25i20/S/Pj | +49 | -75 | -26 |
| 17 | 34/34 | BbZ_Ė | 25 | W | O | P | 25i23/Q/Oj | +45 | -89 | -44 |
| 18 | 34/34 | ArXpŖ | 21 | U | P | P | 26i22/Q/Qj | +33 | -85 | -52 |
| Ź |
|
Nu¼ | æ _ |
90 Ŗ |
u æ |
PK æ |
Æ i90/u/PKj |
¾ _ |
ø _ |
¾ ø _ |
| P | 17/17 | W rÖc | 39 | 13 | O | O | SiS/O/Oj | +52 | -18 | +34 |
| Q | 17/17 | “ GXpX | 39 | 13 | O | O | SiS/O/Oj | +32 | -14 | +18 |
| R | 17/17 | ¼Ć®OpXGCg | 33 | X | R | O | TiS/O/Pj | +37 | -21 | +16 |
| S | 17/17 | ”l}mX | 32 | 10 | P | O | UiT/P/Oj | +39 | -21 | +18 |
| T | 17/17 | Ag[Y | 32 | 10 | P | O | UiU/O/Oj | +42 | -28 | +13 |
| U | 17/17 | FfBģč | 30 | 10 | O | O | ViT/P/Pj | +34 | -25 | +X |
| V | 17/17 | YabY | 28 | W | P | Q | UiT/P/Oj | +30 | -23 | +V |
| W | 17/17 | ”lt [QX | 26 | V | Q | P | ViV/O/Oj | +33 | -32 | +P |
| X | 17/17 | Zb\åć | 23 | V | P | O | XiW/P/Oj | +36 | -47 | -11 |
| 10 | 17/17 | C\ | 22 | U | P | Q | WiV/P/Oj | +32 | -34 | -R |
| 11 | 17/17 | WFtiCebhs“ | 21 | V | O | O | 10iW/Q/Oj | +31 | -31 | +O |
| 12 | 17/17 | x}[½Ė | 20 | T | Q | P | XiW/P/Oj | +27 | -34 | -V |
| 13 | 17/17 | Ttb`FL | 19 | T | Q | O | 10iV/Q/Pj | +22 | -33 | -11 |
| 14 | 17/17 | Koåć | 17 | S | Q | P | 10iX/P/Oj | +27 | -29 | -Q |
| 15 | 17/17 | sp[vTK | 16 | S | Q | O | 11iW/R/Oj | +20 | -33 | -13 |
| 16 | 17/17 | RTh[Dy | 11 | R | P | O | 13iW/Q/Rj | +28 | -44 | -16 |
| 17 | 17/17 | BbZ_Ė | X | R | O | O | 14i13/P/Oj | +20 | -48 | -28 |
| 18 | 17/17 | ArXpŖ | V | Q | O | P | 14i10/Q/Qj | +22 | -47 | -25 |
| Ź |
|
Nu¼ | æ _ |
90 Ŗ |
u æ |
PK æ |
Æ i90/u/PKj |
¾ _ |
ø _ |
¾ ø _ |
| P | 17/17 | Ag[Y | 42 | 12 | R | O | QiQ/O/Oj | +38 | -15 | +23 |
| Q | 17/17 | W rÖc | 39 | 13 | O | O | SiR/P/Oj | +55 | -21 | +34 |
| R | 17/17 | YabY | 33 | 11 | O | O | UiS/Q/Oj | +32 | -17 | +15 |
| S | 17/17 | ”l}mX | 32 | 10 | P | O | UiR/R/Oj | +40 | -27 | +13 |
| T | 17/17 | “ GXpX | 31 | W | R | P | TiS/O/Pj | +39 | -21 | +18 |
| U | 17/17 | ¼Ć®OpXGCg | 30 | X | P | P | UiT/P/Oj | +34 | -26 | +W |
| V | 17/17 | ”lt [QX | 25 | W | O | P | WiW/O/Oj | +37 | -32 | +T |
| W | 17/17 | C\ | 25 | W | O | P | WiU/P/Pj | +24 | -26 | -Q |
| X | 17/17 | Ttb`FL | 24 | V | P | P | WiT/P/Qj | +23 | -19 | +S |
| 10 | 17/17 | RTh[Dy | 24 | W | O | O | XiV/P/Pj | +29 | -30 | -P |
| 11 | 17/17 | sp[vTK | 23 | U | Q | P | WiW/O/Oj | +27 | -30 | -R |
| 12 | 17/17 | x}[½Ė | 22 | V | O | P | XiX/O/Oj | +26 | -32 | -U |
| 13 | 17/17 | Zb\åć | 21 | V | O | O | 10iX/O/Pj | +20 | -32 | -12 |
| 14 | 17/17 | BbZ_Ė | 16 | T | O | P | 11i10/P/Oj | +25 | -41 | -16 |
| 15 | 17/17 | ArXpŖ | 14 | S | P | O | 12i12/O/Oj | +11 | -38 | -27 |
| 16 | 17/17 | Koåć | 13 | R | Q | O | 12i11/O/Pj | +20 | -32 | -12 |
| 17 | 17/17 | FfBģč | X | R | O | O | 14i12/P/Pj | +13 | -28 | -16 |
| 18 | 17/17 | WFtiCebhs“ | S | P | O | P | 15i12/Q/Pj | +18 | -44 | -26 |